主页
旅游红皮书
目的地指南
精选游程
户外指南
出行指南
精美图库
常见问题
关于我们
社区论坛

尼泊尔皇家航空公司2005年航班时刻表

航班号 日期
出发
到达
机型
城市 时间 城市 时间
印度-尼泊尔航线
RA201 1 5 加德满都 1845 孟买 1845 B-757
RA202 1 5 孟买 1945 加德满都 2235 B-757
RA217 1234567 加德满都 1700 德里 1815 B-757
RA218 1234567 德里 1915 加德满都 2115 B-757
RA225 4 7 加德满都 0920 班加罗尔 1155 B-757
RA226 4 7 班加罗尔 1255 加德满都 1600 B-757
东南亚、远东、中东地区
RA401 1 3 5 加德满都 0830 曼谷 1250 B-757
RA402 1 3 5 曼谷 1350 加德满都 1600 B-757
RA409 2 4 6 加德满都 0905 香港 1535 B-757
RA410 2 4 6 香港 1635 加德满都 1935 B-757
RA411 2 6 加德满都 2345 上海 0705+1 B-757
RA411 3 7 上海 0805 大阪 1105 B-757
RA412 3 7 大阪 1230 上海 1350 B-757
RA412 3 7 上海 1455 加德满都 1815 B-757
RA413 1 4 加德满都 2345 吉隆坡 0620+1 B-757
RA414 2 5 吉隆坡 0750 新加坡 0840 B-757
RA414 2 5 新加坡 0940 加德满都 1205 B-757
RA415 6 加德满都 2330 吉隆坡 0605+1 B-757
RA416 7 吉隆坡 0705 加德满都 0920 B-757
RA229 3 5 加德满都 2330 迪拜 0225+1 B-757
RA230 4 6 迪拜 0325 加德满都 0920 B-757

注意:

所有时间均为当地时间,+1指第二天。

日期栏目里的1234567分别对应周一至周日。